Aluminium Hydroxide - Al2(OH)3
grade | D50(㎛) | Al2(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
#1 | 0.8~1.8 | 99.6min | 0.01max | 0.01max | 0.3max |
#2 | 2~7 | 99.6min | 0.01~0.05max | 0.02max | 0.25~0.3max |
#3 | 8~18 | 99.6min | 0.05max | 0.02max | 0.3max |
#4 | 25~125 | 99.6min | 0.05max | 0.02max | 0.3max |
- 용도
난연제, 전기절연체, 접착제, 세라믹, 유리섬유, 안료, 충전제 등
Aluminium Oxide - Al2O3
<Ball>grade | mm | Al2(OH)3 | color | Hardness | water absoption(%) |
#1 | 0.5-100 | 80% | yellow | >=9 | 0 |
#2 | 0.5-100 | 90% | white | >=9 | <0.01 |
#3 | 0.5-100 | 95% | white | >=9 | <0.01 |
<Powder>
grade | D50(㎛) | Al2(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
#1 | 75 | 99.7min | 0.018max | 0.02max | 0.018max |
#2 | 75 | 99.4min | 0.018max | 0.02max | 0.018max |
#3 | 43 | 99.4min | 0.018max | 0.02max | 0.18max |
#4 | 4~5 | 97min | 0.018max | 0.02max | 0.02max |
- 용도
도자기, 광산, 기타연삭 장비, 라이닝 등